
La résidence "Le Marinier" vous propose des appartements neufs dans un quartier calme proche du Ravel. Ce bloc se compose de 29 appartements 1 ou deux chambres ainsi que 3 commerces. Les appartements sont munis d'un séjour, une cuisine équipée, de chambre(s), une buanderie, une salle de bain, un WC séparé, une terrasse, une salle de bain. Cave et emplacement souterrain en supplément.
Le Marinier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
Le Marinier 0.2 | 149 500 € Hors frais | 76 m² | 1 | 68 m² | ||
Le Marinier 0.2 | 149 500 € Hors frais | 76 m² | ||||
Le Marinier 0.2 | 149 500 € Hors frais | 76 m² | ||||
Le Marinier 0.2 | 149 500 € Hors frais | 76 m² | 1 | 68 m² | ||
Le Marinier 0.3 | 149 500 € Hors frais | 76 m² | 1 | 94 m² | ||
Le Marinier 0.3 | 149 500 € Hors frais | 76 m² | 1 | 94 m² | ||
Le Marinier 2.2 | 228 500 € Hors frais | 89 m² | 2 | 1 | ||
Le Marinier 2.2 | 228 500 € Hors frais | 89 m² | 2 | 1 | ||
Le Marinier 2.8 | 250 500 € Hors frais | 98 m² | 2 | 1 | ||
Le Marinier 2.8 | 250 500 € Hors frais | 98 m² | 2 | 1 | ||
Le Marinier 3.1 | 246 500 € Hors frais | 87 m² | 2 | 1 | ||
Le Marinier 3.1 | 246 500 € Hors frais | 87 m² | 2 | 1 |
Etage 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
Le Marinier 0.1 | 184 500 € Hors frais | 99 m² | 1 | 52 m² | ||
Le Marinier 0.1 | 184 500 € Hors frais | 99 m² | 1 | 52 m² | ||
Le Marinier 0.4 | 226 500 € Hors frais | 90 m² | 2 | 1 | 83 m² | |
Le Marinier 0.4 | 226 500 € Hors frais | 90 m² | 2 | 1 | 83 m² | |
Le Marinier 0.5 | Option | 90 m² | 2 | 1 | 66 m² | |
Le Marinier 0.5 | Option | 90 m² | 2 | 1 | 66 m² | |
Le Marinier 0.6 | 179 500 € Hors frais | 76 m² | 1 | 1 | 49 m² | |
Le Marinier 0.6 | 179 500 € Hors frais | 76 m² | 1 | 1 | 49 m² | |
Le Marinier 0.7 | 179 500 € Hors frais | 76 m² | 1 | 1 | 32 m² | |
Le Marinier 0.7 | 179 500 € Hors frais | 76 m² | 1 | 1 | 32 m² | |
Le Marinier 0.8 | 249 500 € Hors frais | 99 m² | 2 | 1 | 67 m² | |
Le Marinier 0.8 | 249 500 € Hors frais | 99 m² | 2 | 1 | 67 m² |
Etage 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
Le Marinier 1.1 | 252 500 € Hors frais | 98 m² | 2 | 1 | ||
Le Marinier 1.1 | 252 500 € Hors frais | 98 m² | 2 | 1 | ||
Le Marinier 1.2 | 224 500 € Hors frais | 89 m² | 2 | 1 | ||
Le Marinier 1.2 | 224 500 € Hors frais | 89 m² | 2 | 1 | ||
Le Marinier 1.3 | 224 500 € Hors frais | 89 m² | 2 | 1 | ||
Le Marinier 1.3 | 224 500 € Hors frais | 89 m² | 2 | 1 | ||
Le Marinier 1.4 | 224 500 € Hors frais | 89 m² | 2 | 1 | ||
Le Marinier 1.4 | 224 500 € Hors frais | 89 m² | 2 | 1 | ||
Le Marinier 1.5 | 224 500 € Hors frais | 89 m² | 2 | 1 | ||
Le Marinier 1.5 | 224 500 € Hors frais | 89 m² | 2 | 1 | ||
Le Marinier 1.6 | 224 500 € Hors frais | 89 m² | 2 | 1 | ||
Le Marinier 1.6 | 224 500 € Hors frais | 89 m² | 2 | 1 | ||
Le Marinier 1.7 | 224 500 € Hors frais | 89 m² | 2 | 1 | ||
Le Marinier 1.7 | 224 500 € Hors frais | 89 m² | 2 | 1 | ||
Le Marinier 1.8 | 246 500 € Hors frais | 98 m² | 2 | 1 | ||
Le Marinier 1.8 | 246 500 € Hors frais | 98 m² | 2 | 1 | ||
Le Marinier 2.3 | 228 500 € Hors frais | 89 m² | 2 | 1 | ||
Le Marinier 2.3 | 228 500 € Hors frais | 89 m² | 2 | 1 | ||
Le Marinier 2.4 | 228 500 € Hors frais | 89 m² | 2 | 1 | ||
Le Marinier 2.4 | 228 500 € Hors frais | 89 m² | 2 | 1 | ||
Le Marinier 2.5 | 228 500 € Hors frais | 89 m² | 2 | 1 | ||
Le Marinier 2.5 | 228 500 € Hors frais | 89 m² | 2 | 1 | ||
Le Marinier 2.6 | 228 500 € Hors frais | 89 m² | 2 | 1 | ||
Le Marinier 2.6 | 228 500 € Hors frais | 89 m² | 2 | 1 | ||
Le Marinier 2.7 | 228 500 € Hors frais | 89 m² | 2 | 1 | ||
Le Marinier 2.7 | 228 500 € Hors frais | 89 m² | 2 | 1 | ||
Le Marinier 3.3 | 228 500 € Hors frais | 84 m² | 2 | 1 | ||
Le Marinier 3.3 | 228 500 € Hors frais | 84 m² | 2 | 1 | ||
Le Marinier 3.4 | 228 500 € Hors frais | 84 m² | 2 | 1 | ||
Le Marinier 3.4 | 228 500 € Hors frais | 84 m² | 2 | 1 | ||
Le Marinier 3.5 | 228 500 € Hors frais | 84 m² | 2 | 1 | ||
Le Marinier 3.5 | 228 500 € Hors frais | 84 m² | 2 | 1 | ||
Le Marinier 3.6 | 228 500 € Hors frais | 84 m² | 2 | 1 | ||
Le Marinier 3.6 | 228 500 € Hors frais | 84 m² | 2 | 1 | ||
Le Marinier 3.7 | 228 500 € Hors frais | 84 m² | 2 | 1 | ||
Le Marinier 3.7 | 228 500 € Hors frais | 84 m² | 2 | 1 |
Etage 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
Le Marinier 2.1 | 256 500 € Hors frais | 98 m² | 2 | 1 | ||
Le Marinier 2.1 | 256 500 € Hors frais | 98 m² | 2 | 1 |
Etage 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
Le Marinier 3.2 | 228 500 € Hors frais | 84 m² | 2 | 1 | ||
Le Marinier 3.2 | 228 500 € Hors frais | 84 m² | 2 | 1 | ||
Le Marinier 3.8 | 243 500 € Hors frais | 87 m² | 2 | 1 | ||
Le Marinier 3.8 | 243 500 € Hors frais | 87 m² | 2 | 1 |
Sentier des Trailleurs - 7800 Ath - Belgique