
Superbe appartement à vendre dans la résidence "le Batelier" ,situé proche des commerces et de la gare au sein d'un grand parc arboré, avec une splendide vue sur le canal et son ravel.
Comprenant: salon, cuisine super équipée, 1 à 3 chambres, 1 salle de bain, 1 WC séparé, 1 buanderie, 1 terrasse. (Cave et emplacement souterrain en supplément).
Etage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
Le Batelier 0.1 | 283 500 € Hors frais | 119 m² | 2 | 1 | 85 m² | |
Le Batelier 0.2 | 212 500 € Hors frais | 90 m² | 2 | 1 | 36 m² | |
Le Batelier 0.3 | - | 76 m² | 1 | 1 | 23 m² | vendu |
Le Batelier 0.4 | 212 500 € Hors frais | 90 m² | 2 | 1 | 36 m² | |
Le Batelier 0.5 | - | 76 m² | 1 | 1 | 23 m² | vendu |
Le Batelier 0.6 | - | 94 m² | 2 | 1 | 120 m² | vendu |
Le Batelier 0.7 | - | 100 m² | 2 | 1 | 42 m² | vendu |
Le Batelier 1.1 | 281 500 € Hors frais | 122 m² | 3 | 1 | ||
Le Batelier 1.2 | - | 90 m² | 2 | 1 | vendu | |
Le Batelier 1.3 | - | 90 m² | 2 | 1 | vendu | |
Le Batelier 1.4 | - | 90 m² | 2 | 1 | vendu | |
Le Batelier 1.5 | - | 90 m² | 2 | 1 | vendu | |
Le Batelier 1.6 | - | 94 m² | 2 | 1 | vendu | |
Le Batelier 1.7 | - | 99 m² | 2 | 1 | vendu | |
Le Batelier 2.1 | - | 122 m² | 3 | 1 | vendu | |
Le Batelier 2.2 | - | 90 m² | 2 | 1 | vendu | |
Le Batelier 2.3 | - | 90 m² | 2 | 1 | vendu | |
Le Batelier 2.4 | - | 90 m² | 2 | 1 | vendu | |
Le Batelier 2.5 | - | 90 m² | 2 | 1 | vendu | |
Le Batelier 2.6 | - | 94 m² | 2 | 1 | vendu | |
Le Batelier 2.7 | - | 99 m² | 2 | 1 | vendu | |
Le Batelier 3.1 | - | 81 m² | 2 | 1 | vendu | |
Le Batelier 3.2 | 359 500 € Hors frais | 139 m² | 3 | 1 | ||
Le Batelier 3.3 | 359 500 € Hors frais | 139 m² | 3 | 1 | ||
Le Batelier 3.4 | - | 139 m² | 3 | 1 | vendu |
0 Sentier des Trailleurs - 7800 Ath - Belgique