
Le nouveau et dernier projet des Pres du Roy "Le Ruisseau" est en vente dès à présent. Le bloc se compose de 3 appartements 1 chambre, 18 appartements 2 chambres, 2 appartements 3 chambres et un rez-de-chaussée commercial le 0.6 Ces appartements comprennent: un séjour, une cuisine équipée, une buanderie, un WC séparé, une salle de bain ou douche, 1-2 ou 3 chambres, un balcon et un jardin avec terrasse pour les rez-de-chaussée. Cave et emplacement souterrain en supplément.
Etage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
Le Ruisseau 0.1 | - | 79 m² | 1 | 1 | 23 m² | vendu |
Le Ruisseau 0.2 | Option | 83 m² | 2 | 1 | 22 m² | |
Le Ruisseau 0.3 | 208 500 € Hors frais | 85 m² | 2 | 1 | 28 m² | |
Le Ruisseau 0.4 | 169 500 € Hors frais | 69 m² | 1 | 1 | 22 m² | |
Le Ruisseau 0.5 | 170 500 € Hors frais | 70 m² | 1 | 1 | 29 m² | |
Le Ruisseau 0.6 | 155 000 € Hors frais | 100 m² | 1 | 79 m² | ||
Le Ruisseau 1.1 | 233 500 € Hors frais | 94 m² | 2 | 1 | ||
Le Ruisseau 1.2 | Option | 83 m² | 2 | 1 | ||
Le Ruisseau 1.3 | Option | 84 m² | 2 | 1 | ||
Le Ruisseau 1.4 | - | 84 m² | 2 | 1 | vendu | |
Le Ruisseau 1.5 | 212 500 € Hors frais | 88 m² | 2 | 1 | ||
Le Ruisseau 1.6 | 247 500 € Hors frais | 103 m² | 2 | 1 | ||
Le Ruisseau 2.1 | 238 500 € Hors frais | 94 m² | 2 | 1 | ||
Le Ruisseau 2.2 | - | 83 m² | 2 | 1 | vendu | |
Le Ruisseau 2.3 | 211 500 € Hors frais | 84 m² | 2 | 1 | ||
Le Ruisseau 2.4 | 213 500 € Hors frais | 84 m² | 2 | 1 | ||
Le Ruisseau 2.5 | 217 500 € Hors frais | 88 m² | 2 | 1 | ||
Le Ruisseau 2.6 | Option | 103 m² | 2 | 1 | ||
Le Ruisseau 3.1 | - | 88 m² | 2 | 1 | vendu | |
Le Ruisseau 3.2 | 202 500 € Hors frais | 77 m² | 2 | 1 | ||
Le Ruisseau 3.3 | 222 500 € Hors frais | 88 m² | 2 | 1 | ||
Le Ruisseau 3.4 | 252 000 € Hors frais | 103 m² | 2 | 1 | ||
Le Ruisseau 4.1 | - | 137 m² | 3 | 1 | vendu | |
Le Ruisseau 4.2 | - | 136 m² | 3 | 1 | vendu |
Square de la Philharmonique - 7800 Ath - Belgique